| Маршрут | Время отправления |
| Михайловка — Камышин (ч-з Даниловку, Котово, П.Вал) | 8:45 |
| Михайловка — Серафимович (ч-з Арчединскую, Зимники) | 8:10, 14:00 |
| Михайловка — Секачи (ч-з Мишин, Плотников) | 6:00, 15:00 |
| Михайловка — Краснянка (ч-з Глазуновскую) | 15:00, 13:30 (кроме вт., ср.) |
| Михайловка — Раздоры (ч-з Сухов, Черёмухов, Субботин) | 4:50, 15:00 |
| Михайловка — Даниловка | 15:30 (кроме вс.), 17:30 (пн., ср., пт.) |
| Михайловка — Фролово | 8:00, 13:30, 16:20 |
| Михайловка — Покручино (ч-з Кумылженскую) | 5:00, 14:00 |
| Михайловка — Слащёвская (ч-з Кумылженскую) | 11:00 (ежедневно), 17:00 (пт., сб., вс.) |
| Михайловка — Орлы (ч-з Сенной) | 5:30, 14:30 (ежедневно) |
| Михайловка — Крутинский (ч- Карагичев) | 13:30 (кроме ср.) |
| Михайловка — Безымянка | 6:20, 12:00, 17:30 |
| Михайловка — Етеревская | 5:15, 13:00, 17:30 |
| Михайловка — Страхов (ч-з Троицкий) | 5:20, 14:00 (кроме вт. и ср.) |
| Михайловка — Б. Медведи | 5:20, 11:30 (до Реконструкции), 16:00 (ежедневно) |
| Михайловка — Стойловский | 5:20, 13:30 (кроме вт. и ср.) |
Уточнить расписание автобусов можно в справочной службе Михайловского автовокзала по телефону +7 (84463) 2-59-34
| Транзитные маршруты | Время отправления |
| Михайловка — Волгоград |
5:30, 8:30, 10:00, 12:30, 15:00 (ежедневно) 4:30 (кроме вс.), 6:30 (кроме вт., ср., вс.), 7:00 (кроме сб.), 15:30 (вс.), 14:30 (вс.), 18:00 (кроме сб.) |
| Даниловка — Волгоград | 9:20, 11:20 (ежедневно) |
| Волгоград — Серафимович | 10:00 (ежедневно) |
| Волгоград — Даниловка | 12:30 (ежедневно) |
| Киквидзе — Волжский | 11:00 (ежедневно) |
| Фролово — Серафимович | 11:20 (ежедневно) |
| Рудня — Волгоград | 12:20, 15:00 (ежедневно) |
| Миллерово — Волгоград | 12:50 (через день) |
| Серафимович — Волгоград | 12-55, 16:00 (ежедневно) |
| Алексеевская — Волгоград | 13:00 (ежедневно) |
| Солонка — Волжкий | 14:00 (ежедневно) |
| Балашов — Волжский | 15:15 (ежедневно) |
| Елань — Волжский | 16:00 (ежедневно) |
| Даниловка — Волжский | 16:45 (ежедневно) |
| Фролово — Клетская Почта | 9:20 (ежедневно) |
| Фролово — Даниловка | 10:20 (ежедневно) |
| Волгоград — Урюпинск | 10:20 (ежедневно) |
| Волжский — Елань (ч-з Н.Аннинск) | 10:45 (ежедневно) |
| Н.Аннинский — Волжский | 19:00 (кроме пн.) |
| Волгоград — Миллерово | 11:50 (через день) |
| Волжский — Даниловка | 11:30 (ежедневно) |
| Волгоград — Елань (ч-з Секачи) | 11:45 (ежедневно) |
| Волжский — Солонка (ч-з Урюпинск) | 12:20 (через день) |
| Урюпинск — Камышин | 12:30 (ежедневно) |
| Волгоград — Рудня | 12:30, 15:30 (ежедневно) |
| Волжский — Балашов | 13:30 (ежедневно) |
| Волжский — Кумылженская | 10:50 (пт., чт.) 15:00 (сб.) |
| Клетская Почта — Фролово | 14:50 (ежедневно) |
| Волжский — Н.Аннинский | 15:00 (кроме пн.) |
| Волгоград — Алексеевская | 16:10 (ежедневно) |
| Волгоград — Елань (ч-з Н.Аннинск) | 17:00 (ежедневно) |
| Даниловка — Фролово | 17:00 (ежедневно) |
| Серафимович — Фролово | 17:10 (ежедневно) |
| Волгоград — Даниловка | 18:45 (ежедневно) |
| Белые Пруды — Волгоград | 7:05 |
| Волгоград — Белые Пруды (ч-з Даниловку, Лобойково) | 17:25 |
| Даниловка — Волгоград | 11:45 |
Маршрутное такси «Михайловка — Волгоград»
| Отправление из Михайловки | Отправление из Волгограда | |
| Понедельник | 4:30, 6:00, 8:00, 9:30 | 13:10, 13:30, 15:30, 16:30 |
| Вторник | 4:30, 6:00, 8:00 | 13:10, 13:30, 15:30 |
| Среда | 4:30, 6:00, 8:00 | 13:10, 13:30, 15:30 |
| Четверг | 4:30, 6:00, 8:00 | 13:10, 13:30, 15:30 |
| Пятница | 4:30, 6:00, 8:00, 9:30 | 13:10, 13:30, 15:30, 16:30 |
| Суббота | 4:30, 6:00, 8:00 | 13:10, 13:30, 15:30 |
| Воскресенье | 8:00, 15:00, 15:30, 16:00 | 15:30, 19:00, 19:30, 20:00 |
Отправление маршрутного такси из Михайловки от автовокзала. Отправление маршрутного такси из Волгограда от моста, между автовокзалом и пригородным железнодорожным вокзалом.
Уточнить расписание маршрутки можно в справочной службе по телефону +7 (84463) 2-23-33